ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(売れ筋ポンプ、インペラ、バルブ用)
幅広い製品用途 Botai が製造する鋳物は、建設車両、電車、鉄道、フォークリフト、農業機械など、さまざまな業界で広く使用されています。
基礎情報
表面処理 | 研磨と電気メッキ |
表面粗さ | 要件に応じて異なります |
標準 | GB |
認証 | CE、IATF16949/ISO9001:2015 |
年間供給量 | 50000トン |
製品の用途 | トラック、フォークリフト、自動車、電車、鉄道など |
編集方法 | CNC加工、フライス加工、穴あけ、穴あけなど |
選考プロセス | 砂型鋳造/インベストメント鋳造/発泡鋳造 |
描画タイプ | 顧客が図面を提供する |
商品名 | トラックフロントアンダーガード、左ブラケット |
モデル番号 | 2802021-Dm637 |
正味重量 | 26.5ポンド |
技術基準 | Q/カム-286 |
輸送パッケージ | 木製ケースまたは個体 |
仕様 | 0.1kg~3トン |
商標 | オーダーメイド |
起源 | 青島/山東省 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
仕様 | 顧客の図面またはサンプルによると。 | |
鋳造重量 | 0.1kg~3トン | |
鋳造標準 | ISO、DIN、AISI、ASTM、BS、JISなど | |
鋳造公差 | CT7~CT8。 | |
表面粗さ | Ra0.05~Ra50。 | |
熱処理 | 焼きならし、焼鈍、焼き入れ、焼き戻し等 | |
ガスマテリアル | 高品質ダクタイル鋳鉄(QT1050-6)/(QT800-5)/(QT600-5)、ねずみ鋳鉄、ステンレス鋼、炭素鋼。 | |
選考プロセス | サンドガス | 鉄系コーティングサンド |
コーティングされた砂 | ||
粘土砂 | ||
ハルツサンド | ||
フェイングス | ||
ロストフォーム鋳造 | ||
真空プロセス鋳造 | ||
表面処理 | サンドブラスト、メッキ、亜鉛メッキ、スプレー塗装、不動態化、研磨、電気泳動、機械加工など。 | |
検査装置 | 試験装置: スペクトラムアナライザー、ヘキサゴン三次元測定機、硬度計、電圧試験機、電着塗装試験機、金属鏡。 | |
寸法検査 | 三次元測定機(CMM)、ノギス、ハイトゲージ、マイクロメーターノギス、内側ノギス、角度・Rゲージ、カスタムゲージなど | |
製品の用途 | 当社の製品は、自動車、トラック、電車、鉄道、フィットネス機器、農業機械、鉱山機械、石油機械、機械工学、造船、建設、その他のエネルギー機械産業など、多くの業界で広く使用されています。 | |
サンプル生産サイクル | 30~45営業日。 |
製品の幅広い用途
Botaiが製造する鋳物は、建設車両、電車、鉄道、フォークリフト、農業機械、その他の機械設備など、さまざまな業界で広く使用されています。 お客様の図面やご要望に応じて、あらゆる種類の鋳物を製造することができます。 当社では、お客様の多様なニーズにお応えできる製品を取り揃えております。 当社は創業以来、「品質第一、顧客第一、信用第一」を経営理念として掲げ、常にお客様の潜在的なニーズにお応えできるよう全力を尽くしてまいりました。 経済のグローバル化の流れが抗しがたい勢いで進む中、当社は世界中の企業と協力し、Win-Winの状況を実現していきたいと考えております。